Mêgaôm sang Ôm
Nhập một giá trị bằng Mêgaôm để nhận kết quả bằng Ôm, được tính chính xác.
4,7 Mêgaôm = 4.700.000 Ôm
Độ chính xác
Hệ số chính xácKết quả này chính xác.
Thước trượt
Kéo để điều chỉnh · phím mũi tên để tăng giảm · Shift × 10Băng giấy
ConvertThemAll
- Các phép đổi của bạn sẽ được ghi tại đây.
0 dòng · chỉ lưu trên thiết bị này
Công thức
Ω = MΩ × 1.000.000
Để đổi Mêgaôm sang Ôm, nhân giá trị với 1.000.000.
Ví dụ minh họa
- 1 MΩ × 1.000.000 = 1.000.000 Ω
- 4,7 MΩ × 1.000.000 = 4.700.000 Ω
- 100 MΩ × 1.000.000 = 100.000.000 Ω
Hệ số này chính xác theo định nghĩa.
Bảng quy đổi
| Mêgaôm (MΩ) | Ôm (Ω) |
|---|---|
| 1 | 1.000.000 |
| 2 | 2.000.000 |
| 3 | 3.000.000 |
| 4 | 4.000.000 |
| 5 | 5.000.000 |
| 6 | 6.000.000 |
| 7 | 7.000.000 |
| 8 | 8.000.000 |
| 9 | 9.000.000 |
| 10 | 10.000.000 |
| 15 | 15.000.000 |
| 20 | 20.000.000 |
| 25 | 25.000.000 |
| 30 | 30.000.000 |
| 40 | 40.000.000 |
| 50 | 50.000.000 |
| 60 | 60.000.000 |
| 70 | 70.000.000 |
| 75 | 75.000.000 |
| 80 | 80.000.000 |
| 90 | 90.000.000 |
| 100 | 100.000.000 |
Các giá trị có dấu ≈ đã được làm tròn; phần còn lại là chính xác.
Bảng đảo ngược: Ôm sang Mêgaôm
| Ôm (Ω) | Mêgaôm (MΩ) |
|---|---|
| 1 | 0,000001 |
| 2 | 0,000002 |
| 3 | 0,000003 |
| 4 | 0,000004 |
| 5 | 0,000005 |
| 6 | 0,000006 |
| 7 | 0,000007 |
| 8 | 0,000008 |
| 9 | 0,000009 |
| 10 | 0,00001 |
| 15 | 0,000015 |
| 20 | 0,00002 |
| 25 | 0,000025 |
| 30 | 0,00003 |
| 40 | 0,00004 |
| 50 | 0,00005 |
| 60 | 0,00006 |
| 70 | 0,00007 |
| 75 | 0,000075 |
| 80 | 0,00008 |
| 90 | 0,00009 |
| 100 | 0,0001 |
Định nghĩa đơn vị
- Mêgaôm MΩ
- Chính xác 1 000 000 ôm.
- Ôm Ω
- Đơn vị điện trở SI: một vôn trên một ampe.
Câu hỏi thường gặp
Mêgaôm sang Ôm: hệ số quy đổi là bao nhiêu?
Một MΩ bằng 1.000.000 Ω.
Làm thế nào để đổi Mêgaôm sang Ôm?
Dùng công thức ở trên. Ví dụ, 4,7 MΩ = 4.700.000 Ω.
Phép đổi này có chính xác không?
Có. Cả hai đơn vị đều có định nghĩa chính xác, nên hệ số là chính xác; kết quả chỉ được làm tròn khi phần thập phân không bao giờ kết thúc.
Hệ số đã được kiểm tra 19 tháng 10, 2026.